ALLGEMEIN

RUA GOLD meldet bislang höchstgradige Bohrergebnisse auf dem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek

8. September 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA, NZX: RGI, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich seines Gold-Antimon-Projekts Auld Creek (das Projekt Auld Creek) in Reefton, Neuseeland, bereitzustellen.

Das Explorationsteam von RUA GOLD hat 19.600 m an Bohrungen abgeschlossen, deren Schwerpunkt vor allem darauf lag, die Konfidenz der Mineralressource zu verbessern und detaillierte Daten für die geotechnischen, hydrologischen und metallurgischen Studien zu liefern, die die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) unterstützen, die für den Fast-Track-Genehmigungsantrag des Unternehmens erforderlich ist. Nach der Ankündigung im Juli 2026 Siehe die Pressemitteilung von Rua Gold RUA GOLDs Auld Creek Project Qualifies for New Zealands 6-Month Fast-Track Approvals Process vom 30. Juli 2026, die auf der Website des Unternehmens unter www.ruagold.com und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.
, dass das Projekt Auld Creek als gelistetes Projekt im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens akzeptiert wurde, liegt das Unternehmen weiterhin im Zeitplan, seine Strategie umzusetzen, seinen vollständigen Antrag im Oktober 2026 einzureichen und die PFS im Dezember 2026 zu veröffentlichen. Unter Verwendung des jüngsten technischen Berichts für Reefton basiert die Goldäquivalentformel auf AuÄq = Au g/t + 2,15 × Sb % unter Verwendung eines Au-Preises von 3.000 USD/oz, eines Sb-Preises von 25.000 USD/t und einer Gewinnungsrate von 85 %.

Höhepunkte:

· Vier Bohrgeräte erproben weiterhin die wachsende Ressource, die nach wie vor in alle Richtungen offen ist.
· Das Explorationsteam von RUA GOLD hat 19.600 m an Ressourcenbohrungen abgeschlossen und somit sein Ziel von 19.000 m übertroffen.
· Die Höhepunkte der Analyseergebnisse der Bohrungen bei Auld Creek beinhalten:
o ACDDH086: 2,7 m mit 23,2 g/t AuÄq2 (15,4 g/t Au und 3,6 % Sb) ab 249 m
o ACDDH103: 7,0 m mit 9,9 g/t AuÄq2 (5,7 g/t Au und 2,0 % Sb) ab 133 m
o ACDDH104: 32,0 m mit 2,4 g/t AuÄq2 (2,1 g/t Au und 0,1 % Sb) ab 332 m
o ACDDH106: 11,3 m mit 5,7 g/t Au (inkl. 0,8 m mit 17,65 g/t Au) ab 159 m
o ACDDH107: 1,9 m mit 22,7 g/t AuÄq2 (10,1 g/t Au und 5,8 % Sb) ab 249,55 m
o ACDDH108: 11,3 m mit 6,11 g/t Au ab 256 m
o ACDDH111: 4,5 m mit 12,6 g/t AuÄq2 (5,8 g/t Au und 3,1 % Sb) ab 138 m
o ACDDH112: 2,9 m mit 38,8 g/t AuÄq2 (9,3 g/t Au und 13,7 % Sb) ab 226 m
o ACDDH119: 0,6 m mit 136,2 g/t AuÄq2 (82,9 g/t Au und 24,8 % Sb) ab 237,6 m
· Äußerst detaillierte geologische und strukturelle Studien haben das Verständnis des Unternehmens für die Ausrichtung der hochgradigen mineralisierten Erzfälle erheblich verbessert, was zu einer hohen Erfolgsquote bei der Festlegung von Bohrzielen und verbesserten Gehalten in den Bohrabschnitten beigetragen hat.
· Lokalisierte mineralisierte Zonen mit einer Mächtigkeit von über 20 m unterstützen den potenziellen Umfang und die Kontinuität der Ressource. Die Bohrungen ergaben zudem außergewöhnlich hohe Einzelgehalte und erste Beobachtungen von sichtbarem Gold auf dem Projekt Auld Creek.
· Analyseergebnisse von weiteren 18 Bohrlöchern sind noch ausstehend und werden in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung einfließen, die für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.
· Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, seinen substantiellen Antrag im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens im Oktober 2026 einzureichen.

Robert Eckford, Chief Executive Officer von RUA GOLD, sagte: Diese außergewöhnlichen Explorationsergebnisse fließen in den Minenplan ein und unterstreichen das beträchtliche Erschließungspotenzial des Projekts Auld Creek. Die Lagerstätte übertrifft weiterhin unsere Erwartungen und ist weiterhin in alle Richtungen offen. Unser verbessertes Verständnis für die Ausrichtung der hochgradig mineralisierten Erzfälle wird von grundlegender Bedeutung sein, wenn wir die nächste Bohrphase vorantreiben. Das Vorkommen von sichtbarem Gold ist besonders vielversprechend und weist darauf hin, dass sich die Gehalte in der Tiefe verbessern könnten.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85744/RuaGold_090826_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Höhepunkte der jüngsten Bohrungen bei Auld Creek

Tabelle 1: Bedeutsame Abschnitte der jüngsten Bohrungen bei Auld Creek

Bohrlochnr. Von Bis Intervall Au (g/t) Sb Einschließlich
ACDDH086 249,2 251,95 2,75 15,4 3,60 %
ACDDH103 133 140 7 5,66 1,96 % 0,85 m mit 15 g/t Au
ACDDH104 332,1 364,1 32 2,11 1,1 m mit 1,8 % Sb und 1 m mit 1,08 % Sb
(im Abstand von 20
m)
ACDDH106 158,6 169,9 11,3 5,67 0,8 m mit 17,65 g/t Au
ACDDH107 249,55 250,7 1,9 10,1 5,88 %
ACDDH108 256 267,3 11,3 6,11 1 m mit 21,8 g/t Au
ACDDH111 138 142,5 4,5 5,84 3,14 % 2 m mit 9,87 g/t Au und 2,5 m mit 5,45 % Sb
ACDDH112 226 228,85 2,85 9,29 13,71 % 0,5 m mit 40,5 g/t Au
ACDDH119 237,6 238,15 0,6 82,9 24,80 %

EXPLORATIONSUPDATE FÜR AULD CREEK

Die jüngsten Bohrungen verdeutlichen weiterhin das Potenzial für eine Erweiterung der Gold-Antimon-Ressource Auld Creek, die sich über eine Länge von über 1.000 m und bis in eine Tiefe von über 500 m erstreckt. Nach dem Abschluss des geplanten 19.600-m-Bohrprogramms und ermutigt durch die bis dato erhaltenen außergewöhnlichen Ergebnisse wird das Unternehmen die Bohrungen im vierten Quartal 2026 mit vier Bohrgeräten fortsetzen, um die Lagerstätte entlang des Streichens und in der Tiefe zu erproben.

Die Bohrzielermittlung wurde von detaillierten Kartierungen der Strukturen geleitet, mit denen die Ausrichtung und das Abtauchen der potenziellen hochgradig mineralisierten Erzfälle interpretiert wurden. Die Stereonet-Auftragung der Einfalls- und Streichenwinkel innerhalb der primären Verwerfungszone Fraternal weist auf eine allgemeine Ausrichtung von 186°/84°W hin. Die Analyse zeigt auch, dass die Scherungen und Brekzien, die die Verwerfung Fraternal durchschneiden, bei 354° ausgerichtet sind und ein moderates Abtauchen aufweisen.

Bohrungen auf Grundlage dieser strukturellen Leitlinien haben eine starke Kontinuität der Mineralisierung entlang der interpretierten Ausrichtungen und eine hohe Erfolgsquote bei der Erprobung geplanter Ziele gezeigt.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85744/RuaGold_090826_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Ausrichtungen der Erzfälle bei Fraternal, Auld Creek

Zwei Merkmale des jüngsten Bohrprogramms sind besonders bemerkenswert:

1. Bestimmte mineralisierte Erzfälle weisen zunehmende Gold- und Antimongehalte auf, einschließlich Intervallen, in denen sichtbares Gold beobachtet wurde (Zone 1 – Abbildung 2).
2. Die mineralisierten Mächtigkeiten nehmen in bestimmten Bereichen zu, wobei eigenständige Zonen im Hangenden und Liegenden mit höherer Antimonmineralisierung eine breite Zone mit einem Gehalt von etwa 2 bis 3 g/t Au umschließen (Zone 2 – Abbildung 2).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85744/RuaGold_090826_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Hochgradiges Au und Sb von Zone 1, Abbildung 2.

Das Ressourcenbohrprogramm umfasst auch die für die PFS erforderlichen geotechnischen, hydrologischen und metallurgischen Studien, einschließlich Gesteinsfestigkeitsprüfungen, Bestimmung des spezifischen Gewichts und Charakterisierung der Erzzone. Diese Arbeiten sind im Wesentlichen abgeschlossen und werden den bevorstehenden Fast-Track-Genehmigungsantrag des Unternehmens sowie die Einreichung der erforderlichen technischen Berichte gemäß NI 43-101 unterstützen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85744/RuaGold_090826_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Lage der aktiven Explorationsprojekte von Rua Gold

MANAGEMENT-UPDATE

RUA GOLD freut sich außerdem, die Ernennung von Darren Prins zum Interim Chief Financial Officer und Corporate Secretary während des geplanten Mutterschaftsurlaubs von Zeenat Lokhandwala bekannt zu geben.

Herr Prins bringt eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Berichterstattung, Governance sowie Fusionen und Übernahmen ein. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Finanzpositionen bei mehreren börsennotierten Bergbauunternehmen inne, einschließlich Timmins Gold, Mayfair Gold und First Mining Gold.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist es unserem Team gelungen, bedeutende Entdeckungen auf mehreren Kontinenten in produzierende Weltklasse-Minen zu überführen. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit Konzessionsflächen von über 120.000 Hektar in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten von 9-50 g/t gefördert wurden. Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, verfügbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki District der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Christie, A., Simpson, M., Barker, R. und Braithwaite, R. 2019. Exploration nach epithermalen Au-Ag-Lagerstätten in Neuseeland: Geschichte und Strategie. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414-441. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vormachbarkeitsstudie für den Distrikt Waihi, Neuseeland. OceanaGold Corporation, Berichtsdatum: 11. Dezember 2024.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten durch Überprüfung der Standort-, Analyse- und Testdaten verifiziert, die den Angaben in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen.

QA/QC-Bohrkern

Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, sodass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an Rua zurückgeschickt.

Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden an ALS Brisbane geschickt, um dort mittels einer 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss (ALS-Code Au-AA26) auf Gold (Au) untersucht zu werden; sowie auf Antimon (Sb) mittels Probenvorbereitung durch Lithiumborat-Schmelze, gefolgt von einer Auswertung mittels Röntgenfluoreszenz (XRF) (ALS-Codes: Sb-XRF15b für 0,005-20,0 % Sb und Sb-XRF15c für 0,01-80,0 % Sb).

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland
Simon Delander
VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs
E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com
Website: www.RUAGOLD.com

Kanada
Robert Eckford
Chief Executive Officer
E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand von Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen zu: den Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Bohrprogramm am Zielgebiet Auld Creek sowie dessen Zeitplan und Ergebnisse, dem Zeitplan oder den Ergebnissen der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), dem Zeitplan oder dem Ergebnis eines Antrags auf eine Bergbaugenehmigung sowie den erwarteten Beiträgen von Herrn Prins. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Tabelle 2: Lage der gemeldeten Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms von RUA

Bohrloch-Nr. Easting Northing rL Gesamttiefe Site _ID Neigung Azimut (wahr)Jahr
ACDDH079 1507082.2 5333093.18 583,32 316,8 Pad 08 -60 120 2026
ACDDH080 1507191.04 5333295.02 514,48 253,3 Pad 04 -76 140 2026
ACDDH081 1507072.37 5332958.36 605,52 432,2 Pad 18 -73 85 2026
ACDDH082 1507082.56 5333095.59 582,4 343,9 Pad 08 -66,5 84 2026
ACDDH085 1507072.65 5332958.23 605,5 397 Pad 18 -71,5 104 2026
ACDDH086 1507119.66 5333160.15 539,6 279,9 Pad 09 -69 82 2026
ACDDH088 1507082.87 5333092.69 583,13 273,8 Pad 08 -53,5 123 2026
ACDDH089 1507071.17 5332957.77 605,63 439,3 Pad 18 -74 119 2026
ACDDH090A 1507119.2 5333160.24 539,51 375,7 Pad 09 -75 82 2026
ACDDH091 1507082.86 5333094.38 582,98 296,6 Pad 08 -61,5 105,7 2026
ACDDH093 1507071.65 5332958.1 605,68 516,4 Pad 18 -78,3 100,4 2026
ACDDH094 1507192.48 5333294.7 514,76 271,3 Pad 04 -74,5 117,4 2026
ACDDH095 1507082.47 5333092.53 583,36 296 Pad 08 -58 127 2026
ACDDH096 1507192.5 5333294.7 514,77 184,5 Pad 04 -71,3 115 2026
ACDDH097 1507083.42 5333093.45 582,96 263 Pad 08 -55,2 109,5 2026
ACDDH098 1507072.71 5332958.15 605,56 278 Pad 18 -60 90 2026
ACDDH099 1507193 5333296.48 514,38 133,9 Pad 04 -69,5 101 2026
ACDDH100 1507289.57 5333151.2 537,64 178,7 Pad 24 -61,6 247 2026
ACDDH101 1507191.97 5333295.33 514,58 212,5 Pad 04 -62,5 37,6 2026
ACDDH102 1507072.5 5332957.9 605,57 348,8 Pad 18 -66,3 86,7 2026
ACDDH103 1507191.91 5333294.49 514,76 183,7 Pad 04 -63,5 43,5 2026
ACDDH104 1507082.42 5333092.9 583,24 381,8 Pad 08 -67,7 124,3 2026
ACDDH105 1507289.64 5333152.93 537,48 241 Pad 24 -63 295 2026
ACDDH106 1507192 5333293.02 514,93 216,8 Pad 04 -72,4 55,8 2026
ACDDH107 1507074.2 5332955.3 606 258,8 Pad 18 -55,9 99 2026
ACDDH108 1507290.3 5333152.93 537,57 283,8 Pad 24 -73,3 302,4 2026
ACDDH110 1507192.46 5333293.29 514,74 164,9 Pad 04 -67,6 63,6 2026
ACDDH111 1507192.15 5333295.22 514,49 177,5 Pad 04 -69,4 57,5 2026
ACDDH112 1507072.67 5332957.8 605,52 260,8 Pad 18 -56,2 105,7 2026
ACDDH113 1507082.66 5333093.28 583,23 343,2 Pad 08 -64,3 109,8 2026
ACDDH114 1507191.12 5333295.03 514,35 148,3 Pad 04 -68 127,2 2026
ACDDH115 1507290.72 5333152.76 537,73 312,6 Pad 24 -71 315,5 2026
ACDDH116 1507072.69 5332957.25 605,64 271,5 Pad 18 -58,3 82,3 2026
ACDDH117 1507191.71 5333292.6 515,12 179,5 Pad 04 -52 161,6 2026
ACDDH119 1507074.2 5332955.6 605,10 248,1 Pad 18 -55,7 95,7 2026

Tabelle 3: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone

Bohrloch-Nr. Von Bis Abschnitt Au (g/t) Sb (%)
ACDDH082 316,6 316,9 0,3 5,45 0,01
ACDDH085 355 356 1 2,04 0,01
ACDDH085 356 357 1 0,81 0,01
ACDDH085 357 358 1 0,44 0,01
ACDDH085 358 358,5 0,5 0,84 -0,01
ACDDH085 358,5 358,8 0,3 0,62 0,01
ACDDH085 358,8 359,3 0,5 0,64 -0,01
ACDDH085 359,3 359,8 0,5 4,22 0,01
ACDDH085 359,8 360,3 0,5 8,04 0,02
ACDDH085 360,3 360,85 0,55 15,6 0,10
ACDDH085 360,85 361,4 0,55 3,16 0,01
ACDDH086 249,2 249,6 0,4 10,3 0,02
ACDDH086 249,6 250 0,4 23,2 0,02
ACDDH086 250 250,7 0,7 23 2,41
ACDDH086 250,7 251,3 0,6 8,23 8,39
ACDDH086 251,3 251,95 0,65 12,2 4,90
ACDDH086 265,8 266,6 0,8 1,92 0,01
ACDDH086 266,6 267,3 0,7 2,01 0,01
ACDDH086 267,3 267,9 0,6 3,33 0,01
ACDDH095 278,3 279,1 0,8 0,3 1,08
ACDDH095 279,1 279,8 0,7 0,67 1,84
ACDDH095 279,8 280,5 0,7 1,3 0,18
ACDDH095 280,5 281,3 0,8 0,05 0,09
ACDDH095 281,3 282,35 1,05 4,74 1,41
ACDDH097 254,9 255,35 0,45 1,58 0,02
ACDDH097 255,35 255,8 0,45 1,03 0,01
ACDDH097 255,8 256,1 0,3 2,45 0,06
ACDDH097 256,1 256,4 0,3 3,7 0,97
ACDDH097 256,4 256,8 0,4 0,47 0,38
ACDDH097 256,8 257,2 0,4 0,76 0,67
ACDDH098 259,8 260,35 0,55 5,92 2,43
ACDDH099 112 112,5 0,5 1,46 0,01
ACDDH099 112,5 113 0,5 1,15 0,06
ACDDH099 113 113,4 0,4 5,51 4,36
ACDDH099 113,4 113,85 0,45 3,48 4,42
ACDDH099 113,85 114,15 0,3 0,57 0,33
ACDDH099 114,15 114,55 0,4 0,41 0,05
ACDDH102 296 296,55 0,55 3,22 1,77
ACDDH102 301,5 302 0,5 2,75 0,19
ACDDH102 302 302,5 0,5 4,89 0,50
ACDDH102 302,5 303 0,5 3,51 0,25
ACDDH102 303 303,6 0,6 4,11 0,03
ACDDH102 303,6 304 0,4 0,05 0,01
ACDDH102 304 304,5 0,5 0,02 -0,01
ACDDH102 304,5 305 0,5 0,27 0,01
ACDDH102 305 305,5 0,5 0,28 -0,01
ACDDH102 305,5 305,8 0,3 1,24 1,31
ACDDH102 305,8 306,1 0,3 0,68 -0,01
ACDDH102 306,1 306,5 0,4 0,51 -0,01
ACDDH102 306,5 307 0,5 0,43 -0,01
ACDDH102 307 307,5 0,5 0,52 -0,01
ACDDH102 307,5 308 0,5 1,14 -0,01
ACDDH103 133 133,5 0,5 1 0,02
ACDDH103 133,5 134 0,5 4,62 3,50
ACDDH103 134 134,7 0,7 4,59 9,52
ACDDH103 134,7 135,3 0,6 1,98 0,01
ACDDH103 135,3 136 0,7 5,76 0,07
ACDDH103 136 136,4 0,4 4,17 0,04
ACDDH103 136,4 136,75 0,35 5,98 -0,01
ACDDH103 136,75 137,1 0,35 4,75 0,32
ACDDH103 137,1 137,75 0,65 6,42 0,83
ACDDH103 137,75 138,3 0,55 4,95 0,09
ACDDH103 138,3 138,75 0,45 6 5,08
ACDDH103 138,75 139,1 0,35 11,25 6,27
ACDDH103 139,1 139,6 0,5 17,8 0,16
ACDDH103 139,6 140 0,4 1,39 0,02
ACDDH103 150 150,5 0,5 1,99 0,009
ACDDH103 150,5 151 0,5 0,81 0,007
ACDDH103 151 151,5 0,5 1,05 -0,005
ACDDH103 151,5 152 0,5 1,52 0,009
ACDDH103 152 152,5 0,5 0,46 -0,005
ACDDH103 152,5 153 0,5 1,84 -0,005
ACDDH103 153 153,5 0,5 2,29 -0,005
ACDDH103 153,5 154 0,5 3,44 -0,005
ACDDH104 331,1 332,1 1 0,61 0,03
ACDDH104 332,1 333,2 1,1 2,17 1,82
ACDDH104 333,2 333,9 0,7 5,79 0,09
ACDDH104 333,9 334,8 0,9 2,93 0,02
ACDDH104 334,8 335,7 0,9 1,92 -0,01
ACDDH104 335,7 336,5 0,8 1,56 0,01
ACDDH104 336,5 337,5 1 3,36 0,01
ACDDH104 337,5 338,5 1 2,21 -0,01
ACDDH104 338,5 339 0,5 3,78 -0,01
ACDDH104 339 340 1 2,74 0,01
ACDDH104 340 341 1 2,97 -0,01
ACDDH104 341 342 1 1,6 0,01
ACDDH104 342 342,5 0,5 0,87 -0,01
ACDDH104 342,5 343,2 0,7 4,5 0,06
ACDDH104 343,2 344 0,8 1,73 0,01
ACDDH104 344 344,8 0,8 0,61 0,01
ACDDH104 344,8 345,5 0,7 2,25 -0,01
ACDDH104 345,5 346,3 0,8 0,48 0,01
ACDDH104 346,3 347,1 0,8 0,99 0,01
ACDDH104 347,1 347,9 0,8 0,94 0,01
ACDDH104 347,9 348,6 0,7 3,4 0,02
ACDDH104 348,6 349,6 1 1,88 0,01
ACDDH104 349,6 350,6 1 0,93 -0,01
ACDDH104 350,6 351,7 1,1 0,73 0,01
ACDDH104 351,7 352,3 0,6 2,16 0,01
ACDDH104 352,3 353,4 1,1 0,96 0,01
ACDDH104 353,4 354,4 1 1,89 1,08
ACDDH104 354,4 355,4 1 3,91 0,28
ACDDH104 355,4 356,4 1 2,94 0,06
ACDDH104 356,4 357,2 0,8 1,45 0,15
ACDDH104 357,2 358,2 1 2,44 0,02
ACDDH104 358,2 359,1 0,9 2,03 0,02
ACDDH104 359,1 360,3 1,2 1,61 0,01
ACDDH104 360,3 361,3 1 1,05 0,01
ACDDH104 361,3 362,3 1 1,8 0,01
ACDDH104 362,3 363,3 1 2,4 0,01
ACDDH104 363,3 364,1 0,8 2,59 0,01
ACDDH104 364,1 365 0,9 0,3 -0,01
ACDDH104 365 366 1 0,51 0,01
ACDDH104 366 367,1 1,1 0,68 -0,01
ACDDH104 367,1 368,2 1,1 0,17 -0,01
ACDDH104 368,2 369,5 1,3 0,41 -0,01
ACDDH104 369,5 370,8 1,3 0,01 -0,01
ACDDH104 370,8 372 1,2 1,2 0,01
ACDDH104 372 373,2 1,2 0,36 -0,01
ACDDH104 373,2 374 0,8 0,26 0,01
ACDDH104 374 374,8 0,8 0,48 0,01
ACDDH104 374,8 376 1,2 1 0,01
ACDDH104 376 377 1 0,45 0,01
ACDDH105 202,8 203,6 0,8 2 -0,01
ACDDH105 203,6 204,4 0,8 3,01 -0,01
ACDDH105 204,4 205,3 0,9 4,8 -0,01
ACDDH106 158,6 159,6 1 6,67 -0,01
ACDDH106 159,6 160,6 1 0,47 -0,01
ACDDH106 160,6 161,4 0,8 1,12 -0,01
ACDDH106 161,4 162 0,6 8,16 -0,01
ACDDH106 162 163 1 4,2 -0,01
ACDDH106 163 164 1 8,87 0,01
ACDDH106 164 165 1 3,92 -0,01
ACDDH106 165 165,8 0,8 4,27 -0,01
ACDDH106 165,8 166,6 0,8 2,58 -0,01
ACDDH106 166,6 167,4 0,8 17,65 0,01
ACDDH106 167,4 168,1 0,7 7,52 -0,01
ACDDH106 168,1 169,1 1 7,92 0,01
ACDDH106 169,1 169,9 0,8 1,71 0,01
ACDDH107 249,55 249,85 0,3 5,6 5,93
ACDDH107 249,85 250,35 0,5 4,24 2,16
ACDDH107 250,35 250,7 0,35 11,95 13,95
ACDDH107 250,7 251 0,3 19,6 8,22
ACDDH107 251 251,45 0,45 11,85 2,15
ACDDH108 256 257 1 21,8 0,01
ACDDH108 257 258 1 6,82 -0,01
ACDDH108 258 259 1 12,35 0,01
ACDDH108 259 259,8 0,8 0,95 -0,01
ACDDH108 259,8 260,7 0,9 5,32 0,01
ACDDH108 260,7 261,6 0,9 7,51 -0,01
ACDDH108 261,6 262,5 0,9 9,94 -0,01
ACDDH108 262,5 263,3 0,8 0,28 -0,01
ACDDH108 263,3 264,1 0,8 0,15 -0,01
ACDDH108 264,1 264,9 0,8 0,61 -0,01
ACDDH108 264,9 265,7 0,8 4,75 0,01
ACDDH108 265,7 266,5 0,8 0,83 0,01
ACDDH108 266,5 267,3 0,8 1,92 0,01
ACDDH110 115,75 116,4 0,65 1,08 2,47
ACDDH110 116,4 117 0,6 3,78 2,61
